igus-icon-lupe
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- Flame retardant
- Silicone-free
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF211.02.01.02
(2x0,25)C
Typiska användningsområden
| dubbelslag* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [m/s] | a max. | åkväg | R min. | R min. | R min. | |
| från/till [°C] | ostöttat | glidande | [m/s2] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
