Ändra språk :
I ordlistan förklaras de viktigaste förkortningarna, termerna, formlerna och piktogrammen som rör energikedjor.
| Förkortningar | Förklaring | Enhet |
|---|---|---|
| α | Vridvinkel | [°] |
| ΔM | Avvikelse från mitten | [mm] |
| a | Acceleration | [m/s2 |
| Ytterradie | Yttre radie för energikedjor (för twisterchain) | [mm] |
| Ba | Ytterbredd | [mm] |
| Bi | Innerbredd | [mm] |
| BRa | Styrränna bredd utvändigt | [mm] |
| BRi | Styrränna bredd invändigt | [mm] |
| D | E-kedjornas utskjutande del® Radie i ändläge | [mm] |
| D2 | Glidande utliggning vid långa åkvägar | [m] |
| FLB | Icke stödd längd - båge | [mm] |
| FLG | Längd utan stöd - Rak | [mm] |
| FLU | Ostödd längd - utan stöd för den nedre körningen | [mm] |
| FLP | Projicerad längd utan stöd [m] | [mm] |
| FL90 | Applikationer på sidan - roterade med 90 [m] | [mm] |
| FLmax | Maximal extra belastning | [kg/m] |
| H | Nominell installationshöjd | [mm] |
| H2 | Installationshöjd med nedflyttad medbringare | [mm] |
| ha | e-kedjor Höjd på extern länk | [mm] |
| HF | Nödvändig installationshöjd | [mm] |
| hi | Innerhöjd | [mm] |
| HRa | Styrränna yttre höjd | [mm] |
| HRi | Styrrännans innerhöjd | [mm] |
| Innerradie | E-kedja med inre radie | [mm] |
| K | Tillägg för böjningsradie vid beräkning av e-kedjans längd | [mm] |
| K2 | Tillägg för böjningsradie med sänkt anslutningspunkt (för långa körsträckor) | [mm] |
| LK | e-kedjans längd | [mm] |
| n | Antal länkar | [1] |
| nMån | Antal monteringssatser (vänster/höger) | [1] |
| nRi | Antal styrrännor (vänster/höger) | [1] |
| R | Böjningsradie | [mm] |
| RBR | Bakre böjningsradie | [mm] |
| S | Åkväg | [mm] |
| S/2 | Halv resa | [mm] |
| T | e-kedjor®-indelning | [mm] |
| v | Förflyttningshastighet | [m/s] |
| X1 | Inre maskinrum (med twisterkedja) | [mm] |
| X2 | Yttre radie e-kedjor inkl. Fritt utrymme | [mm] |
| Formel | Förklaring |
|---|---|
| LK = S/2 + K | e-kedja®-längd, alla installationstyper, fast punkt i mitten av -rörelsen, utom cirkulära rörelser och de flesta långa -rörelserna (för FLG, FLB) [m]. |
| LK = S/2 + ΔM + K | e-kedja®-längd, fast punkt utanför färdvägens mittpunkt (för FLG, FLB och ΔM) |
| LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] | e-kedja®-längd för långa körsträckor, fast punkt i mitten av körsträckan |
| SFLB = 2 * FLB | Maximal rörelse, längd utan stöd - böjning |
| SFLG = 2 * FLG | Maximal körning, ounderstödd längd - rak |
| BRI ≥ Ba + 5 | Minsta bredd på styrrännan |
| HRI ≥ 2 * ha | Minsta höjd på styrrännan med glidande applikation |
| K = R * π + (2 x T) | Tillägg för böjningsradien |
Snabbvalet ger dig en överblick över hur energikedjorna och energirören kan fyllas

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00