Ändra språk :

Är du intresserad av en energikedja för att leda kablar och slangar i maskiner och system på ett säkert, hållbart och ekonomiskt sätt? Här får du 13 tips som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering.
Från innehållet:
Ladda ner 13 tips nu kostnadsfritt. Vi finns också tillgängliga för att ge dig personlig rådgivning och hjälp när som helst.
Kedjelängden beräknas på följande sätt:
| Förkortningar | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| Lk | Energikedjans längd | [mm] |
| S/2 | Halv resa | [mm] |
| K | Tillägg för böjningsradie vid beräkning av e-kedjans längd | [mm] |
| A | styrränna med glidskena | |
| B | styrränna utan glidskena | |
| C | Total längd på styrrännan |
| Förkortningar | Betydelse | Enhet |
|---|---|---|
| S/2 | Halv resa | [mm] |
| S | Åkväg | [mm] |
| R | Böjningsradie | [mm] |
| H2 | Installationshöjd med nedflyttad medbringare | [mm] |
| K2 | Tilläggsavgift för sänkt förare | [mm] |
| HRI | Höjd på takrännan | [mm] |
| A | Total längd på styrrännan | [mm] |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00