Ändra språk :
14 katalogdelar | 0 specialdelar
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Mått (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveranstid / Livslängd igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / st igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Formsprutning | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 4 Dagar / 113 991 h | 10,86 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 4 Dagar / 123 720 h | 12,36 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 4 Dagar / 149 871 h | 12,53 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 4 Dagar / 188 913 h | 13,20 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 4 Dagar / 254 107 h | 17,21 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 4 Dagar / 15 416 h | 17,71 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 4 Dagar / 17 065 h | 20,38 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 4 Dagar / 290 205 h | 21,39 SEK | |||
| iglidur® J Formsprutning | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 4 Dagar / 377 812 h | 23,72 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 4 Dagar / 20 672 h | 24,06 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 4 Dagar / 26 057 h | 25,06 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 4 Dagar / 35 050 h | 37,26 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 4 Dagar / 40 029 h | 57,98 SEK | |||
| iglidur® A500 Formsprutning | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 4 Dagar / 52 112 h | 83,71 SEK | |||
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00