Ändra språk :
Genom att ange geometridata kan du hitta lämpliga glidlager eller konfigurera dem individuellt som specialdelar.
Obs! Utan fullständiga geometridata sker sökningen enbart bland katalogartiklarna. Specialdelar och deras livslängd kan inte beräknas och visas förrän alla nödvändiga geometridata har matats in fullständigt.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Mått (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveranstid / Livslängd igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / st igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Formsprutning | 1,50 3,00 2,00 | 4 Dagar / 7 249 h | 3,01 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 2,00 3,50 3,00 | 4 Dagar / 9 484 h | 3,34 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 3,00 4,50 3,00 | 4 Dagar / 6 512 h | 3,34 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 2,50 4,50 5,00 | 4 Dagar / 10 343 h | 3,51 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 3,00 4,50 5,00 | 4 Dagar / 10 918 h | 3,51 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 6,00 8,00 1,50 | 4 Dagar / 3 256 h | 3,51 SEK | |||
| iglidur® ECO-G Formsprutning | 6,00 8,00 6,00 | 10 Dagar / På förfrågan | 3,68 SEK | |||
| iglidur® GLW Formsprutning | 6,00 8,00 4,00 | 4 Dagar / 2 910 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 3,00 4,50 6,00 | 4 Dagar / 14 037 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 4,00 5,50 4,00 | 4 Dagar / 8 933 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 6,00 8,00 2,50 | 4 Dagar / 5 459 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 6,00 8,00 3,00 | 4 Dagar / 7 018 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 6,00 8,00 4,00 | 4 Dagar / 10 203 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 1,00 3,00 2,00 | 4 Dagar / 2 288 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 1,50 4,00 2,00 | 4 Dagar / 3 482 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 2,00 5,00 1,25 | 4 Dagar / 1 726 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 16,00 21,00 7,00 | 4 Dagar / 6 173 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® R Formsprutning | 5,00 6,00 7,00 | 4 Dagar / 41 730 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® R Formsprutning | 5,00 7,00 5,00 | 4 Dagar / 33 023 h | 3,68 SEK | |||
| iglidur® ECO-G Formsprutning | 8,00 10,00 10,00 | 4 Dagar / På förfrågan | 3,84 SEK | |||
| iglidur® G1 Formsprutning | 4,00 5,50 4,00 | 4 Dagar / 13 358 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® GLW Formsprutning | 5,00 7,00 5,00 | 4 Dagar / 3 656 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® GPF Formsprutning | 3,00 4,50 5,00 | 10 Dagar / På förfrågan | 3,84 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 4,00 5,50 6,00 | 4 Dagar / 15 306 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 5,00 7,00 5,00 | 4 Dagar / 12 878 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® G Formsprutning | 6,00 8,00 5,00 | 4 Dagar / 13 535 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 2,00 5,00 2,00 | 4 Dagar / 7 290 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 2,00 5,00 3,00 | 4 Dagar / 7 384 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 2,50 6,00 3,00 | 4 Dagar / 5 937 h | 3,84 SEK | |||
| iglidur® M250 Formsprutning | 3,00 5,00 3,00 | 4 Dagar / 4 966 h | 3,84 SEK | |||
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00