På grund av stor orderingång är leveranstiden för enskilda artiklar tillfälligt 10-15 arbetsdagar längre än vad som angivits. Det konkreta leveransdatumet hittar du i vår oderbekräftelse. Kontakta oss gärna personligen om du behöver din beställning tidigare, så att vi kan realisera den leveranstid du behöver. Din kontaktperson hittar du upptill i menyn under "Min kontaktperson" eller på den här sidan.
dubbelslag* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
temperatur, | v max. [m/s] | a max. | åkväg | R min. | R min. | R min. | |
från/till [°C] | ostöttat | glidande | [m/s2] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
Artikelnr CFBUS.001-.045 | |||||||
-35 / -25 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
-25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
Artikelnr CFBUS.050-.070 | |||||||
-35 / -25 | 15 | 16 | 17 | ||||
-25 / +60 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
För mycket höga påkänningar, TPE-yttermantel, skärmad, oljebeständig, biooljebeständig, köldflexibel, PVC- och halogenfri, hydrolys- och mikrobbeständig
För medelhöga påkänningar, PUR-yttermantel, skärmad, olje- och kylmedelsbeständig, slagseg, PVC- och halogenfri, flamhärdig, hydrolys- och mikrobbeständig
För torsionspåkänningar, PUR-yttermantel, skärmad, olje- och kylmedelsbeständig, slagseg, flamhärdig, hydrolys- och mikrobbeständig
Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.Lördagar från 08.00 till 12.00.
24h