igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 av 3
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV-resistant
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF5.05.02
2x0,5
| dubbelslag* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | åkväg | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| från/till [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | |
| +15 / +60 | ≤ 50 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | |
