igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 av 2
- For flexing applications
- iguPUR outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF890.05.02
2x0,5
| dubbelslag* | 1 miljon | 3 miljon | 5 miljon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [m/s] | a max. | åkväg | R min. | R min. | R min. |
| från/till [°C] | ostöttat | [m/s2] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 | |||
| -10 / +70 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +70 / +80 | 15 | 16 | 17 |
