igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 av 2
- For medium-duty applications
- PVC outer jacket
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- Silicone-free
- Flame retardant
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF211.007
(4x0,34)C
| dubbelslag* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [m/s] | a max. | åkväg | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |
| från/till [°C] | ostöttat | glidande | [m/s2] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
