igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 av 3
- For energy chain applications
- PVC outer jacket
- Bend factor 15xd
- Overall shield
- Flame retardant
- 5 million double strokes guaranteed
igus-icon-lieferzeitCF888.001
(2x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
| dubbelslag* | 1 miljon | 3 miljon | 5 miljon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [m/s] | a max. | åkväg | R min. | R min. | R min. |
| från/till [°C] | ostöttat | [m/s2] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
