igus-icon-lupe
- For torsion applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
| cykler* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | torsion max. | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
| från/till [°C] | torderat | torderat | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
