igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 av 3
- For torsion applications
- TPE outer jacket
- Halogen-free
- Silicone-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCFROBOT5.501
2x50/125
| cykler* | 5 miljon | 7,5 miljon | 10 miljon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| temperatur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | torsion max. | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
| från/till [°C] | torderat | torderat | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
