
| Land | Stad | Mässor | Halle / Monter | Datum |
| Sverige | Göteborg | B07:22 | 2020-10-06 - 2020-10-08 | |
| Australien | Melbourne | 2020-04-01 - 2020-04-03 | ||
| Bulgarien | Sofia | 2020-04-06 - 2020-04-09 | ||
| Estland | Tallinn | 2020-11-06 - 2020-11-08 | ||
| Frankrike | Rennes | 3 / F25 | 2020-05-26 - 2020-05-28 | |
| Frankrike | Colmar | 2020-06-16 - 2020-06-18 | ||
| Frankrike | Paris | 2020-06-23 - 2020-06-26 | ||
| Frankrike | Avignon | 2020-09-29 - 2020-10-01 | ||
| Frankrike | Toulouse | 2020-10-20 - 2020-10-22 | ||
| Frankrike | Paris | 2020-11-23 - 2020-11-26 | ||
| Indien | Noida | 4 / H4A16 | 2020-01-18 - 2020-01-22 | |
| Indien | Bangalore | 3A / B131 | 2020-01-23 - 2020-01-28 | |
| Indien | Delhi | 3 / 3.2 | 2020-02-06 - 2020-02-09 | |
| Indonesien | Jakarta |
![]()
ASEAN Ports & Shipping 2020
Avtala tid |
JW Marriott Jakarta / 24 & 34 | 2020-02-25 - 2020-02-27 |
| Indonesien | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo | 2020-08-26 - 2020-08-28 | |
| Indonesien | Jakarta Internadtional Expo (JIEXPO) | JIEXPO KEMAYORAN (Hall C2) / DC016 - DC019 | 2020-10-07 - 2020-10-10 | |
| Irland | Dublin | R02 | 2020-01-29 - 2020-01-30 | |
| Irland | Dublin | 2020-02-27 - 2020-02-27 | ||
| Italien | Piacenza | 2020-05-06 - 2020-05-07 | ||
| Italien | Parma | 2020-05-26 - 2020-05-28 | ||
| Italien | Parma | 5 / L07 | 2020-06-18 - 2020-06-20 | |
| Italien | Pordenone | 2020-10-13 - 2020-10-16 | ||
| Italien | Milano | 2020-10-14 - 2020-10-17 | ||
| Italien | Bologna | 2020-11-11 - 2020-11-15 | ||
| Japan | 広島 Hiroshima |
|
広島県立広島産業会館 西展示館 Hiroshima Prefectural Industrial Exhibition Hall |
2020-02-05 - 2020-02-06 |
| Japan | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 314 Pacifico Yokohama / 314 |
2020-05-20 - 2020-05-22 |
| Japan | 大阪 Osaka |
|
インテックス大阪1号館 / 1-421 Intex Osaka Hall 1 / 1-421 |
2020-06-23 - 2020-06-26 |
| Japan | 愛知 Aichi |
|
愛知県国際展示場 / C-021 Aichi Sky Expo / C-021 |
2020-07-02 - 2020-07-04 |
| Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2020-07-08 - 2020-07-10 |
| Japan | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marinemesse Fukuoka |
2020-10-14 - 2020-10-16 |
| Japan | 諏訪 Suwa |
|
諏訪湖イベントホール Suwako Lake Event Hall |
2020-10-15 - 2020-10-17 |
| Japan | 新潟 Niigata |
|
燕三条地場産業振興センター Tsubamesanjo Regional Industries Promotion Canter |
2020-10-22 - 2020-10-23 |
| Japan | 福島 Fukushima |
|
ビッグパレットふくしま Big Palette Fukushima |
2020-10-28 - 2020-10-29 |
| Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2020-12-07 - 2020-12-12 |
| Kanada | Montreal | 879 | 2020-05-11 - 2020-05-13 | |
| Kanada | Regina | 70752 | 2020-06-16 - 2020-06-18 | |
| Kina | 广州 | 广州琶洲会展中心 / 2.1-D58 | 2020-02-26 - 2020-02-28 | |
| Kina | 天津 | 天津滨海会展中心 / T06 | 2020-03-06 - 2020-03-09 | |
| Kina | Beijing City |
|
北京房车博览中心 / E195/196 | 2020-03-11 - 2020-03-16 |
| Kina | 西安 | 西安曲江国际会展中心 / W1-C03-2 | 2020-03-12 - 2020-03-15 | |
| Kina | 苏州 | 苏州国际博览中心 / H06 | 2020-03-18 - 2020-03-21 | |
| Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 / E1703 | 2020-03-18 - 2020-03-20 | |
| Kina | 长春 |
|
长春国际会展中心 / 7-A267 | 2020-03-25 - 2020-03-28 |
| Kina | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) / W1601 | 2020-03-26 - 2020-03-28 | |
| Kina | 广州 |
|
广州琶洲会展中心 | 2020-03-28 - 2020-03-31 |
| Kina | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) / 11-A17 | 2020-03-30 - 2020-04-02 | |
| Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 / N5-A102 | 2020-04-07 - 2020-04-11 | |
| Kina | 厦门 |
|
厦门国际展览中心 | 2020-04-12 - 2020-04-15 |
| Kina | 昆山 |
|
昆山花桥国际博览中心 / B1-F52 | 2020-04-27 - 2020-04-29 |
| Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 / N4D20 | 2020-04-27 - 2020-04-29 | |
| Kina | 上海 | 上海国家会展中心 / A-02 | 2020-05-06 - 2020-05-09 | |
| Kina | 北京 | 北京展览馆 | 2020-05-13 - 2020-05-15 | |
| Kina | 上海 | 上海国际会展中心 | 2020-05-21 - 2020-05-23 | |
| Kina | 大连 | 大连星海会展中心 / B-3137 | 2020-05-28 - 2020-05-30 | |
| Kina | 郑州 | 郑州会展中心 / D-29 | 2020-06-03 - 2020-06-06 | |
| Kina | 上海 | 上海国际会展中心 | 2020-06-03 - 2020-06-06 | |
| Kina | 深圳 |
|
深圳国际会展中心 / 1A060 | 2020-07-02 - 2020-07-04 |
| Kina | Shanghai | 上海新国际博览中心 | 2020-07-08 - 2020-07-11 | |
| Kina | 上海 | 青岛国际博览中心 / N-A277 | 2020-07-18 - 2019-07-22 | |
| Kina | 北京 |
|
北京亦创国际会展中 | 2020-08-20 - 2020-08-25 |
| Kina | 上海 | 上海国际会展中心 | 2020-09-15 - 2020-09-19 | |
| Kina | 上海 |
|
上海新国际博览中心 | 2020-10-13 - 2020-10-16 |
| Kina | 上海 | 上海国家会展中心 | 2020-10-15 - 2020-10-19 | |
| Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2020-11-03 - 2020-11-06 | |
| Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 / E3 | 2020-11-16 - 2020-11-18 | |
| Kina | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 2020-11-24 - 2020-11-27 | |
| Kina | 上海 |
|
上海新国际博览中心 | 2020-11-24 - 2020-11-27 |
| Korea, Syd- | 일산 / Ilsan | 2020-04-14 - 2020-04-17 | ||
| Korea, Syd- | 일산 / Ilsan | 2020-10-05 - 2020-10-09 | ||
| Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC / 1125 | 2020-05-12 - 2020-05-14 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | PWTC / 7224 | 2020-06-10 - 2020-06-13 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 2020-09-08 - 2020-09-10 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Grand Mahkota Ballroom Hotel Istana / B19 | 2020-09-08 - 2020-09-09 | |
| Mexiko | CDMX | Weldmex / 2229 | 2020-05-12 - 2020-05-14 | |
| Mexiko | Baja California | 2020-10-22 - 2020-10-22 | ||
| Nederländerna | Gorinchem | 1 (begane grond) / E152 | 2020-05-12 - 2020-05-14 | |
| Nederländerna | Rotterdam | 2020-06-09 - 2020-06-11 | ||
| Nederländerna | Veldhoven | Kempenhal / 201 | 2020-06-10 - 2020-06-11 | |
| Nederländerna | Utrecht | 10 / E027 | 2020-09-01 - 2020-09-04 | |
| Nederländerna | Utrecht |
![]()
WoTS
Avtala tid |
2020-09-29 - 2020-10-04 | |
| Norge | Stavanger | 7 / 7120 | 2020-08-31 - 2020-09-03 | |
| Norge | Alesund | 2020-09-02 - 2020-09-03 | ||
| Philippines | Manila | SG Pavilion / C10 | 2020-02-05 - 2020-02-07 | |
| Polen | Poznań | 2020-06-02 - 2020-06-05 | ||
| Polen | Bielsko Biała | 2020-09-15 - 2020-09-17 | ||
| Polen | Poznań | 2020-09-15 - 2020-09-18 | ||
| Polen | Kielce | F / 46 | 2020-09-22 - 2020-09-24 | |
| Polen | Warszawa | 2020-11-03 - 2020-11-05 | ||
| Portugal | Porto | 2020-11-18 - 2020-11-21 | ||
| Schweiz | Bern | 2020-09-22 - 2020-09-24 | ||
| Schweiz | Moutier | 2.2 / A4 | 2020-11-10 - 2020-11-13 | |
| Singapore | Singapore | Singapore Expo / 4D25 | 2020-10-20 - 2020-10-22 | |
| Singapore | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore / 1M2-03 | 2020-11-24 - 2020-11-26 | |
| Slovenien | Ljubljana | A / 500 | 2020-02-11 - 2020-02-13 | |
| Slovenien | Celje |
|
K / 22 | 2020-03-31 - 2020-04-03 |
| Spanien | Barcelona | B213 | 2020-03-03 - 2020-03-05 | |
| Spanien | Madrid | CANCELADA ASISTENCIA |
2020-06-10 - 2020-06-11 | |
| Spanien | Vigo | CANCELADA ASISTENCIA |
2020-10-27 - 2020-10-29 | |
| Spanien | Bilbao | CANCELADA ASISTENCIA |
2020-11-23 - 2020-11-27 | |
| Storbritannien och Nordirland | Farnborough, Guilford | J190 | 2020-02-11 - 2020-02-13 | |
| Storbritannien och Nordirland | Alexandra Palace, London | L2 | 2020-06-10 - 2020-06-11 | |
| Storbritannien och Nordirland | Milton Keynes | 2020-07-01 - 2020-07-01 | ||
| Storbritannien och Nordirland | NEC, Birmingham |
|
H8 | 2020-11-04 - 2020-11-05 |
| Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City |
![]()
(日期未定)2020 台灣智造日Taiwan Intelligent Manufacturing Confercence 2019
Avtala tid |
高雄展覽館 | 2020-03-01 - 2020-03-01 |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 L1318攤位 TNEC 2 / L1318 |
2020-06-17 - 2020-06-20 | |
| Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3030攤位 Kaohsiung Exhibition Center / S3030 |
2020-08-06 - 2020-08-09 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
2020-08-19 - 2020-08-22 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
2020-08-26 - 2020-08-28 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 2 |
2020-09-09 - 2020-09-12 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
2020-09-09 - 2020-09-13 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
2020-09-23 - 2020-09-25 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 TNEC 1 |
2020-10-21 - 2020-10-24 | |
| Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
2020-10-21 - 2020-10-23 | |
| Taiwan | 台中市 Taichung City | 大台中會展中心 Greater Taichung International Expo Center |
2020-11-10 - 2020-11-14 | |
| Thailand | Bangkok | BITEC | SG Pavilion / AS22 | 2020-06-17 - 2020-06-20 | |
| Thailand | Bangkok | BITEC, Bangkok Thailand / 98 | 2020-06-24 - 2020-06-27 | |
| Turkiet | Istanbul, Tuyap Fair Centre | 3 / B125 | 2020-06-18 - 2020-06-21 | |
| Turkiet | Istanbul | 2020-10-21 - 2020-10-24 | ||
| Tyskland | Essen | 1 / 420 | 2020-05-27 - 2020-05-29 | |
| Tyskland | München | A4 / 103 | 2020-06-16 - 2020-06-19 | |
| Tyskland | Nürnberg | 3C / 101 | 2020-06-23 - 2020-06-25 | |
| Tyskland | Friedrichshafen | B / 210 | 2020-07-01 - 2020-07-02 | |
| Tyskland | Hannover | 6 / D25 | 2020-07-13 - 2020-07-17 | |
| Tyskland | München | 1 / 301 | 2020-09-07 - 2020-09-11 | |
| Tyskland | Hamburg | B6 / 427 | 2020-09-08 - 2020-09-11 | |
| Tyskland | Stuttgart | East / 233 | 2020-09-15 - 2020-09-19 | |
| Tyskland | Karlsruhe | Atrium | 2020-09-18 - 2020-09-19 | |
| Tyskland | Berlin | 1.1 / 310 | 2020-09-22 - 2020-09-25 | |
| Tyskland | Hamburg | B6 / 258 | 2020-09-22 - 2020-09-25 | |
| Tyskland | Chemnitz | 1 / 120 | 2020-09-23 - 2020-09-24 | |
| Tyskland | Hannover | 2020-09-24 - 2020-09-30 | ||
| Tyskland | Stuttgart | 2020-10-05 - 2020-10-08 | ||
| Tyskland | Friedrichshafen | 2020-10-13 - 2020-10-17 | ||
| Tyskland | Düsseldorf | 2020-10-20 - 2020-10-23 | ||
| Tyskland | Hannover | 11 / A101 | 2020-10-27 - 2020-10-30 | |
| Tyskland | Bad Salzuflen | 20 / E20 | 2020-11-04 - 2020-11-06 | |
| Tyskland | Nürnberg | 2020-11-10 - 2020-11-12 | ||
| Tyskland | Frankfurt am Main | 2020-11-10 - 2020-11-13 | ||
| Tyskland | Düsseldorf, Germany | 2020-11-16 - 2020-11-19 | ||
| Tyskland | Nürnberg | 2020-11-24 - 2020-11-26 | ||
| Tyskland | Düsseldorf | 2021-02-25 - 2021-03-03 | ||
| Ungern | Budapest, HUNGEXPO | Pavillon A / 305E | 2020-10-19 - 2020-10-22 | |
| USA | Houston | 557 | 2020-04-02 - 2020-04-04 | |
| USA | Norfolk | |||
