Ändra språk :
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Vikt utan slag | kg | 0,38 | 0,4 |
| Vikt/100 mm slaglängd | kg | 0,08 | 0,08 |
| Max. slaglängd * | mm | 1000 | 1000 |
| Utväxling | mm/r | 54 | 54 |
| Kuggar | HDT 3M | MTD 3 | |
| Kuggremsmaterial | Neopren med GF | PU med stål | |
| Kuggremsbredd | mm | 9 | 9 |
| Kuggremsspänning | N | 75 | 100 |
| Max. radiell belastning | N | 100 | 150 |
| Brytning | Spårkullager | Spårkullager | |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 2 | 2 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Vikt utan slag | kg | 0,9 | 1,0 |
| Vikt/100 mm slaglängd | kg | 0,14 | 0,14 |
| Max. slaglängd * | mm | 2000 | 2000 |
| Utväxling | mm/r | 66 | 70 |
| Kuggar | RPP 3M | AT 5 | |
| Kuggremsmaterial | Neopren med GF | PU med stål | |
| Kuggremsbredd | mm | 15 | 16 |
| Kuggremsspänning | N | 150 | 200 |
| Max. radiell belastning | N | 200 | 300 |
| Brytning | Spårkullager | Spårkullager | |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 3 | 5 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Standard |
|---|---|---|
| Vikt utan slag | kg | 1,3 |
| Vikt/100 mm slaglängd | kg | 0,14 |
| Max. slaglängd * | mm | 2000 |
| Utväxling | mm/r | 70 |
| Kuggar | AT 5 | |
| Kuggremsmaterial | PU med stål | |
| Kuggremsbredd | mm | 16 |
| Kuggremsspänning | N | 200 |
| Max. radiell belastning | N | 300 |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 5 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ±0,2 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Standard |
|---|---|---|
| Vikt utan slag | kg | 0,4 |
| Vikt/100 mm slaglängd | kg | 0,5 |
| Max. slaglängd * | mm | 3.000 |
| Utväxling | mm/r | 120 |
| Kuggar | AT5 | |
| Kuggremsmaterial | PU med stål | |
| Kuggremsbredd | mm | 32 |
| Kuggremsspänning | N | 500 |
| Max. radiell belastning | N | 300 |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 5 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ±0,2 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Standard |
|---|---|---|
| Vikt utan slag | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Vikt/100 mm slaglängd | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Max. slaglängd * | mm | 3.000 |
| Utväxling | mm/r | 144 |
| Kuggar | 8M | |
| Kuggremsmaterial | PU med stålhiss | |
| Kuggremsbredd | mm | 20 |
| Kuggremsspänning | N | 750 |
| Max. radiell belastning | N | 3.000 |
| Brytning | Spårkullager | |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 5 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ±0,2 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Namn | Enhet | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Max. slaglängd * | mm | 3.000 | 1000 |
| Utväxling | mm/r | 140 | 54 |
| Kuggar | 8M | MTD 3 | |
| Kuggremsmaterial | Neopren med GF | Stål | |
| Kuggremsbredd | mm | 32 | 9 |
| Kuggremsspänning | N | 150 | 200 |
| Max. radiell belastning | N | 12 | 12 |
| Brytning | Spårkullager | Spårkullager | |
| Max. hastighet beroende vid 60 % inkopplingstid | m/s | 0,5 | 0,5 |
| Vagnens maximala positionsavvikelse, lastberoende** | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Vi erbjuder gärna längre slaglängder på begäran efter teknisk konsultation och klargörande.
| Artikelnummer | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00