Ändra språk :
4240AX har utvecklats för applikationer där fint damm gör det svårt att använda en konventionell e-kedja®. Med konventionella stoppsystem kan mycket fint damm ansamlas på stoppen och leda till att radien på e-kedjan® ökar under en längre tid. Detta är inte fallet med 4040AX och 4240AX på grund av de externa stoppen.

Damm av alla slag kan lägga sig i stoppfickan och orsaka fel.

Fördelar med AX-kedjor:
Möjliga användningsområden:

AX kedjelänk med externt stoppsystem
Tack vare de utvändiga stoppen kan damm inte samlas i stoppfickorna utan pressas rakt ut ur kedjan igen.
Tekniska data för kedjan:
| Serie | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00