Ändra språk :

Med e-spool® standard och HD-versionen lindas kablar upp i en energikedja för att spara utrymme. Med hjälp av twisterbandet kan en mängd olika medier dras utan avbrott. Det är också möjligt att när som helst anpassa och utöka fyllningen i efterhand.
Observera: För vertikala applikationer där energikedjan dras ut mer än 4 m nedåt måste HD-utförandet användas.
| Hastighet v | max. 1 m/s |
| Acceleration a | max. 1 m/s² |
| Sidohastighet | max. 1 m/s |
| Sidoacceleration | max. 1 m/s2 (radiellt) / 0,25 m/s2 (axiellt) |
| Temperaturområde | 0 - 70 °C / HD variant: 0 - 80 °C |
| Extra last vertikalt | max. 1kg/m |
R = utdrag till höger; L = utdrag till vänster
| Artikelnr | Längd [mm] | Vikt [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = utdrag till höger; L = utdrag till vänster
| Artikelnr | Längd [mm] | Vikt [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = utdrag till höger; L = utdrag till vänster
| Artikelnr | Längd [mm] | Vikt [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = utdrag till höger; L = utdrag till vänster
| Artikelnr | Längd [mm] | Vikt [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
På grund av de speciella mekaniska påkänningarna i en e-spool rekommenderar vi att du använder våra chainflex kablar. Dessutom rekommenderar vi att du beaktar följande regler när det gäller fyllningen:
1. I den linjära kedjan får kablar endast ligga bredvid varandra - lägg aldrig flera kablar ovanpå varandra!
2. Vid användning av oskärmade kablar bör helst chainflex kablar med TPE-yttermantel användas.
3. Skärmade kablar bör komma från chainflex kabelserien CFROBOT.
4. De maximala böjningsradierna för det använda twisterbandet måste beaktas.
5. Om möjligt bör man använda avdelare för att skydda kablarna mot överlappning och nötning sinsemellan. Montera avdelare omväxlande i segment efter vartannat, för att utnyttja det inre utrymmet optimalt.
6. Lägg i kablarna sorterade efter diameter resp. böjningsradie - lägg i tunna, små kablar inifrån och utåt i stigande storlek.
7. Dragavlasta kabeln i båda ändarna. Knuten på buntbandet får inte monteras i kedjans riktning.
8. Kablarna ska placeras i twisterbandet så att de har lite avstånd/platsreserv både utåt och inåt till rotationsaxeln.
Monteringsanvisningar
Vid en horisontellt löpande applikation måste man ha ett slätt underlag som energikedjan kan röra sig på.

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00