Ändra språk :

Snabbt monterad som en modulär lösning:
Guidefast-styrrännan fästs på sidan av kranbalken. Det innebär att det inte finns något behov av att svetsa fast konsoler på t.ex. kranbalkar. Monteringstiderna är mycket korta, eftersom styrrännan helt enkelt hakas fast i de tidigare fästena och sedan fixeras på plats med spännblocken. Det lilla antalet olika komponenter och den fasta kanalbredden bidrar också till en enkel installation.

Komponenter - guidefast Set1. Kanalprofil, 2 m per styck
2. styrskena av plast, 2 m per styck, tillval
3. klämma, art.nr. 908.467
| Artikelnummer | För e-kedja | Med eller utan glidskena | Invändig bredd Kanal BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | utan glidskena | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | utan glidskena | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | utan glidskena | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | utan glidskena | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | utan glidskena | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | utan glidskena | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | utan glidskena | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | utan glidskena | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | utan glidskena | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | utan glidskena | 120 | 105 | 158,5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | med glidskena | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | med glidskena | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | med glidskena | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | med glidskena | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | med glidskena | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | med glidskena | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | med glidskena | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | med glidskena | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | med glidskena | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | med glidskena | 120 | 105 | 158,5 |

| Artikelnummer | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, hållare kort version - spännblock standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, hållare kort version - spännblock med ledningsförmåga |
| Artikelnummer | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, hållare långt utförande - spännblock standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, hållare lång version - spännblock med ledningsförmåga |
| Artikelnummer | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, hållare kort version - spännblock standard |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00