Ändra språk :
| Materialtabell | Måttenheter | Värden igumid G/GLW | Värden igumid NB | Värden igumid ESD | Värden igumid TE | Värden igumid GE | Värden igumid G V0 | Värden igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastningsstress (torr/våt) | Mpa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Töjning vid brott (torr/våt) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Elasticitetsmodul (dragprov) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Elasticitetsgräns (böjning) | Mpa | 7800 | 3.000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Böjhållfasthet | Mpa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Shore-hårdhet D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Allmänna egenskaper | ||||||||
| densitet | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Fuktabsorption 23/50 RF | Vikt-% | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Maximal vattenabsorption | Vikt-% | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Elektriska egenskaper | ||||||||
| Spec. Resistivitet | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Ytmotstånd ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Termiska egenskaper | ||||||||
| Lägre driftstemperatur | °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| Övre långsiktig driftstemperatur | °C | +120 °C | +80 °C | +80 °C | +70°C | +120 °C | +90°C | +90°C |
| Övre kortvarig driftstemperatur | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200 °C | +140°C | +140°C |
| Materialverifieringar | ||||||||
| Brinnegenskaper enligt UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Silikonfri | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| Halogenfri | – | ja | ja | ja | ja | nej | ja | ja |
| 2002/95/EG (RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| 2002/96/EG (WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
| Färg | ||||||||
| enligt RAL, cirka | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certifiering av brandskydd | ||||||||
| – | nej | nej | nej | nej | nej | i enlighet med FAR 25.853 och EN 45545 HL3 R22/R23 | i enlighet med FAR 25.853 och EN 45545 HL3 R22/R23 |
Produktpriserna är alltid baserade på färgen svart. För energikedjor i alla färger i färgurvalet tillkommer ett procentuellt färgtillägg. Alla andra kulörer som inte finns med i tabellen beräknas, om det är tekniskt möjligt, individuellt efter artikel och antal. Av tekniska skäl finns inga andra kulörer tillgängliga för HT- och ESD-material.
svart ≈ RAL 9004
Index .0 (standard från lager)

Silvergrå ≈ RAL 7037
Index .31 (specialfärg)

Signalvit ≈ RAL 9003
Index .1 (specialfärg)

Gråvit ≈ RAL 9002
Index .1S (specialfärg)

Orange ≈ RAL 2003
Index .2 (specialfärg)

Gul ≈ RAL 1018
Index .4 (specialfärg)

Ljusgrå ≈ RAL 7035
Index .14 (specialfärg)

Många andra färger möjliga - vänligen kontakta oss.
Leveranstid för specialfärger: från 5 arbetsdagar, andra specialfärger är möjliga från 15 arbetsdagar

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00