Ändra språk :

Längsta hållbarhet garanteras med 100.000.000 dubbelslag eller en böjfaktor på 3 x d
Med de oskärmade och skärmade CF98/99-kabelserierna från 2003 uppnåddes ett stort tekniskt språng i böjningsegenskaper tack vare helt nya legeringar för ledaren. De nya CF98.PLUS och CF99.PLUS introduceras nu för att möta kundernas ökade krav på installationsutrymme och livslängd och erbjuder en lösning för även de mest krävande maskintillverkarna med en 250-procentig ökning av livslängden. Men även de minsta installationsutrymmena, som kräver böjningsfaktorer på upp till 3 x d, kan nu betjänas på ett tillförlitligt sätt. Livslängden är naturligtvis försedd med en tydlig garanti, som är verifierad av UL.
CF98.PLUS
| Art.-nr | Antal ledare och ledararea [mm²] | Ytterdiameter [mm] | Kopparfaktor [kg/km] | Vikt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6.5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5.5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7.5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Art.-nr | Antal ledare och ledararea [mm²] | Ytterdiameter [mm] | Kopparfaktor [kg/km] | Vikt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6.5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9.5 | 45 | 111 |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00