Ändra språk :

chainflex® CFCLEAN med garanti på 40 miljoner dubbelslag
Ökning av den garanterade livslängden för CFCLEAN-kabelelementen till 40 miljoner dubbelslag och samtidig ökning av strömförmågan. Omfattande tester i igus laboratorium (3 800 m² testområde) har visat att CFCLEAN är hållbart och slitstarkt. Detta resulterar i en livslängd på 40 miljoner slag med en radie på endast 70 mm! Tillsammans med e-skin flat utgör chainflex CFCLEAN-elementen ett starkt team för rörlig energiförsörjning i renrum och är till och med certifierade för renrum i "klass 1".
| Art.-nr | Böjradie e-skin® flat [Faktor x d] | Temperatur e-skin® platt från /till [°C] | v max. ostöttat [m/s] | Typ av element |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Kontrollelement |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Koaxialelement |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Dataelement |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Element i mätsystem |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Motorelement |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Busselement |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00