Ändra språk :

chainflex® CFCLEAN mit 40 Mio. Doppelhüben Garantie
Erhöhung der garantierten Lebensdauer der CFCLEAN Leitungselemente auf 40 Mio. Doppelhübe sowie gleichzeitiger Erhöhung der Strombelastbarkeit. Durch umfangreiche Tests im igus Labor (3.800 m² Testfläche) wurde die Haltbarkeit und Nachhaltigkeit der CFCLEAN bewiesen. Daraus resultiert eine Lebensdauer von 40 Mio Hüben bei einem Radius von nur 70 mm! Die chainflex CFCLEAN Elemente bilden zusammen mit der e-skin flat ein starkes Team bei der bewegten Energiezuführung im Reinraum und ist sogar Reinraum „Class 1“ zertifiziert.
| Art.-nr | Biegeradius e-skin® flat [Faktor x d] | Temperatur e-skin® flat von /bis [°C] | v max. ostöttat [m/s] | Elementart |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Steuer-Element |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Koax-Element |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Daten-Element |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Mess-System-Element |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Motor-Element |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Bus-Element |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00