Ändra språk :
Denna standard reglerar färgkodningen av ledarisolering i telekommunikationskablar.
Märkning av kablar enligt DIN 47100
| 1 | vit | 17 | vitgrå | 33 | grönröd | 49 | vitgrönsvart | |||
| 2 | brun | 18 | gråbrun | 34 | gulröd | 50 | brungrönsvart | |||
| 3 | grön | 19 | vitrosa | 35 | grönsvart | 51 | vitgulsvart | |||
| 4 | gul | 20 | rosabrun | 36 | gulsvart | 52 | gulbrunsvart | |||
| 5 | grått | 21 | vitblå | 37 | gråblå | 53 | vitgråsvart | |||
| 6 | rosa | 22 | brunblå | 38 | rosablå | 54 | gråbrunsvart | |||
| 7 | blå | 23 | vitröd | 39 | gråröd | 55 | vitrosasvart | |||
| 8 | röd | 24 | brunröd | 40 | rosaröd | 56 | rosabrunsvart | |||
| 9 | svart | 25 | vitsvart | 41 | gråsvart | 57 | vitblåsvart | |||
| 10 | violett | 26 | brunsvart | 42 | rosasvart | 58 | brunblåsvart | |||
| 11 | gråaktig rosa | 27 | grågrön | 43 | blåsvart | 59 | brunrödsvart | |||
| 12 | rödblå | 28 | gulgrå | 44 | rödsvart | 60 | svartvitt | |||
| 13 | vitgrön | 29 | rosagrön | 45 | vitbrunsvart | |||||
| 14 | brungrön | 30 | gulrosa | 46 | gulgrönsvart | |||||
| 15 | vitgul | 31 | grönblå | 47 | grårosasvart | |||||
| 16 | gulbrun | 32 | gulblå | 48 | röd blå svart |
Den första färgen anger grundfärgen på ledarisoleringen. Den andra eller tredje färgen anger färgen på den tryckta ringen. För flerfärgade ledare består märkningen av en grundfärg och en ringfärg. Eftersom det inte är möjligt att trycka på de små areorna har detta arrangemang valts för att kunna skilja kärnorna åt på ett enhetligt sätt.
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00