Ändra språk :
... för kablar, e-kedjor® och kontaktdon
Anslut din kabelförläggning med bara EN kontakt
| Dina fördelar | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| EN leverantör - flera leverantörer | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Minska monteringstiden | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ökad tillförlitlighet | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ingen elektrisk installation | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digitalt testad | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ingen överskottskabel | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Minska antalet kontaktpunkter | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimera anslutningar/gränssnitt | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Fleraxligt system som är färdigt att installera | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Perfekt transport/montering | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| En montering | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ett ordernummer/produktgrupp | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
readychain-fabriker över hela världen
igus tillverkar över 1.600 readychain-system per vecka i 14 readychain-fabriker över hela världen. Från över 100 000 e-chain- och 4 800 kontaktdonskomponenter och mer än 1 354 chainflex-specialkablar tillverkar vi din kundanpassade readychain inom 3-10 dagar med - beroende på tillämpning - global tillgänglighet.
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00