Ändra språk :
Modulärt konsolkoncept med E4Q öppningsmekanism: anpassa energikedjan individuellt till slangens diameter. Enkel, verktygsfri installation och byte av slangar efter behov. Genom att använda konsoler istället för öppningsstänger kan det inre utrymmet i energikedjan förstoras enormt så att även stora sugslangar kan dras säkert. Fyllningsutrymmet kan delas upp ytterligare med hjälp av ett antal speciella kabelskyddande invändiga skiljeväggar, så att kablar och slangar kan kombineras enligt dina krav från modulsystemet.

| Artikelnr | (1) Adapter på sidan | (2) Adapter för höjd | (3) Öppningsbar | (4) Diameter d ≤ ø [mm] | Innerbredd e-kedja Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Artikelnr | Internt höjdfäste hi1 / hi2 [mm] | Konsolens utvändiga höjd ha1 / ha2 [mm] | Klart breddfäste Bi1 [mm] | Innerbredd e-kedjor Bi2 [mm] | Yttre bredd e-kedja Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Tillgänglig på begäran

Standardprogram för energikedjor
Handla med över 100.000 produkter.

Konfigurator för energikedjor
Sätt ihop ditt skräddarsydda energikedjesystem i bara några steg.

Potentiella besparingar
Upptäck din besparingspotential med energikedjor nu.

Program för återvinning
Låt energikedjorna återvinnas istället för att slängas.

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00