Ändra språk :
Pneumatiskt indragningssystem för fleraxliga robotapplikationer. Förlängningslängder på 780 mm gör att kablar och slangar kan ledas säkert även med stora armdiametrar och mycket komplexa rörelser. Indragningskrafterna är steglöst justerbara med hjälp av en pneumatisk cylinder. Oavsett om det gäller lätta eller tunga fyllningar, långa eller korta robotarmar - med RSP-återdragningssystemet kan återdragningskraften alltid anpassas till den enskilda applikationen.

Tillbakadragningskrafter i rätt proportioner

Konfigurator för robotutrustning

1 = Drivrutin
2 = Fast punkt

Valbar sida för fast ände (vänster eller höger)
| Artikelnummer | Max. Indragningslängd i mm | Dim. A i mm | Dim. B i mm | Dim. C i mm | Dim. D i mm | Dim. E i mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Lämplig triflex® R e-kedjor® för RSP
2= Total kedjelängd = extra längd från glidbussning LLLL + kedjelängd inom systemet
3 & 4= RSP-system (utan e-kedja®) +tryckutjämningsenhet +kopplingselement +glidbussning =
TR.RSP.XX.L eller TR.RSP.XX.R
Lägg till kedjelängden inom systemet till standardlängden LLL (mätt från glidbussningen) = total kedjelängd
| ø Index | R [mm] | Kedjelängd inom av systemet [mm] | Antal kedjelänkar | Total kedjelängd[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00