Min kontaktperson
igus® AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

+46 42 329270
+46 42 211585

twisterband

...7000°* rotation...
twisterband modul

Botten- och basplattor medföljer standardmässigt och ingår i twisterband-modulen!

 

twisterband: Kompakt, modulärt, kostnadseffektivt

1. Basplatta med dragavlastning
2. twisterband segment
3. Finns i 4 olika storlekar
4. Finns delvis med inre avdelning
5. Begränsad längdutjämning är möjlig
6. Kan fällas upp med integrerat gångjärn eller öppnas med "Easy" design
7. Grundplatta med dragavlastning
 
Rotationsrörelser på mycket små utrymmen - 20 gånger runt den egna axeln Med det mycket kompakta igus® twisterbandet kan man till ett lågt pris samt med låg nötning och lite underhåll utföra rotationsrörelser på ett mycket litet utrymme och säkert överföra energi, data och medier.

Finns i 5 olika storlekar

7 000°* och ännu större rotationsrörelse vid horisontell installation och upp till 3 000° vid vertikal installation

Rotationshastigheter upp till 360°/s är tänkbara

Kompakt, modulärt och lätt

Banden kan kortas hur mycket som helst

Mycket små monteringsutrymmen, mycket slank konstruktion runt rotationsaxeln

Kan användas i olika monteringslägen (horisontellt, vertikalt, upp och ner)

Kostnadseffektivt

Lätt att fylla

Idealiskt i kombination med igus® chainflex® kablar för rotationsrörelser i starkt begränsade utrymmen

Branscher:
Kabeltrummor, verktygsmaskiner, robotar (robotarmar, 1:a/6:e axeln, Scara-robot), åkattraktioner, medicinska apparater, radar- och teleskopanläggningar, luftfart, provnings-, mät-, hanterings-, lyft- och monteringsenheter, vindkraftanläggningar (vingjustering). Överallt där det behövs roterande genomföring.

 
 

Integrerat gångjärn: Enkel åtkomst och snabb fyllning med kablar och slangar (TB20.44.18, TB30)

 

Maximal rotationsvinkel som tumregel: per 180° band = 360° mer rotation

 

Vid rotationsvinklar fr.o. m. 1500° roterande och horisontellt ska en axel monteras centralt

 
twisterband

igus® twisterband: Minimala installationsutrymmen, mycket platsbesparande konstruktion kring rotationsaxeln

 
twisterband

Kompakt, modulär och lågt pris - horisontellt är en roterande rörelse på 7 000° och ännu mer är möjlig, vertikalt upp till 3 000° på ett mycket litet utrymme.

 
twisterband

Kan användas i olika installationslägen: här horisontellt 7000° och ännu mer rotationsrörelse på minimalt utrymme. Begränsad längdutjämning möjlig

 
När tar jag twisterband:

Rotationsrörelser upp till 7000° (vertikalt installationsläge: upp till 3 000°, horisontellt: 7 000° och ännu mer är möjligt)

Kan realiseras på mycket små utrymmen

Rotationshastigheter upp till 180°/s är tänkbara

Finns i 5 olika storlekar

Kan delvis levereras med inre avdelning (beroende på serien).

Mycket enkel att fylla med uppfällbart integrerat gångjärn eller genom "Easy" principen (beroende på serien).

Begränsad längdutjämning är möjlig

När ska jag välja en annan serie:

För högre fyllnadsvikter system twisterchain

För 3D-rörelser triflex® R

RBR-utföranden för ännu högre fyllnadsvikter

När man behöver ett smörj- och underhållsfritt rundbordslager för "ändlösa" rotationsrörelser
iglidur® rundbordslager

När du behöver skärmade kablar. Vänligen kontakta oss.

twisterband radie  
 
 
twisterband TB12.23.9 - öppningssystem "easy"-design
Part No.:
Rotation angle [°]:
twisterband  
artikelnr innerbredd Inre höjd X1
inre
installationsutrymme
X2
yttre
installationsutrymme
R
min.
R
max.
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217,07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244,83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272,58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300,34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328,09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355,84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383,57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411,33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439,08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466,84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494,59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522,34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550,10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577,85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605,61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633,36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661,09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688,84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716,60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744,35 EUR 
Mer om den valda delen:
3D-CAD Provbeställning PDF prisförfrågan Prisklasser myCatalog
twisterband TB20.44.12 - öppningssystem "easy"-design
Part No.:
Rotation angle [°]:
twisterband  
artikelnr innerbredd Inre höjd X1
inre
installationsutrymme
X2
yttre
installationsutrymme
R
min.
R
max.
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265,19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293,94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322,70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351,44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380,18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408,95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437,69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466,46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495,20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523,96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552,70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581,44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610,21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638,95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667,72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696,46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725,22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753,97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782,71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811,47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840,21 EUR 
Mer om den valda delen:
3D-CAD Provbeställning PDF prisförfrågan Prisklasser myCatalog
twisterband TB20.44.18 - öppningssystem med lås
Part No.:
Rotation angle [°]:
twisterband  
artikelnr innerbredd Inre höjd X1
inre
installationsutrymme
X2
yttre
installationsutrymme
R
min.
R
max.
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276,71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306,71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336,72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366,72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396,73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426,74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456,72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486,72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516,73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546,73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576,74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606,74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636,73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666,73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696,74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726,74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756,75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786,75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816,76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846,74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876,75 EUR 
Mer om den valda delen:
3D-CAD Provbeställning PDF prisförfrågan Prisklasser myCatalog
twisterband TB29.27.22 - öppningssystem med lås
Part No.:
Rotation angle [°]:
twisterband  
artikelnr innerbredd Inre höjd X1
inre
installationsutrymme
X2
yttre
installationsutrymme
R
min.
R
max.
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249,51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282,88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316,28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349,65 EUR 
Mer om den valda delen:
3D-CAD Provbeställning PDF prisförfrågan Prisklasser myCatalog
twisterband TB30.75.22 - öppningssystem med lås
Part No.:
Rotation angle [°]:
twisterband  
artikelnr innerbredd Inre höjd X1
inre
installationsutrymme
X2
yttre
installationsutrymme
R
min.
R
max.
d1 MAX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365,81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398,04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430,28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462,51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494,74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526,95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559,18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591,41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623,65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655,85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688,08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720,32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752,55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784,78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 på förfrågan 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 på förfrågan 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 på förfrågan 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 på förfrågan 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 på förfrågan 
Mer om den valda delen:
3D-CAD Provbeställning PDF prisförfrågan Prisklasser myCatalog
twisterband

Exempel på ett twisterband

 

* horisontellt monteringsläge