Solitt plast-/aluminiumutförande
Låg vikt
Förmånliga
Korrosionsbeständiga
| artikelnr | b | H | L. min. | L. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 35 | 19 | 150 | 150 | 395,01 SEK | |
| NT-35-200 | 35 | 19 | 200 | 200 | 425,78 SEK | |
| NT-35-300 | 35 | 19 | 300 | 300 | 487,50 SEK | |
| NT-60-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 969,54 SEK | |
| NT-60-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 1 153,25 SEK | |
| NT-60-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 1 337,03 SEK | |
| NT-60-AR-200 | 60 | 24 | 200 | 200 | 1 043,22 SEK | |
| NT-60-AR-300 | 60 | 24 | 300 | 300 | 1 263,62 SEK | |
| NT-60-AR-400 | 60 | 24 | 400 | 400 | 1 484,02 SEK | |
| NT-35-AR-150 | 413,56 SEK | |||||
| NT-35-AR-200 | 450,62 SEK | |||||
| NT-35-AR-300 | 524,79 SEK | |||||
| NT-60-600 | 1 704,43 SEK | |||||
| NT-60-890 | 2 237,21 SEK | |||||
| NT-60-AR-600 | 1 925,00 SEK | |||||
| NT-60-AR-890 | 2 564,38 SEK | |||||
| NT-35-P-HD | på förfrågan | |||||
| NT-35-P | på förfrågan | |||||
| NT-35-P-AR | på förfrågan | |||||
| NTKA-35 | 34,38 SEK | |||||
| NTKA-60 | 89,40 SEK | |||||
| NTKB-35 | 42,98 SEK | |||||
| NTKB-60 | 110,03 SEK | |||||
| NT-35-4 | på förfrågan | |||||
| NT-35-4-AR | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-200 | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-300 | 1 210,84 SEK | |||||
| NT-60-4-400 | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-600 | 1 789,70 SEK | |||||
| NT-60-4-890 | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-200-AR | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-300-AR | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-400-AR | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-600-AR | på förfrågan | |||||
| NT-60-4-890-AR | på förfrågan | |||||
| NT-35-HT-150 | på förfrågan | |||||
| NT-35-HT-200 | på förfrågan | |||||
| NT-35-HT-300 | på förfrågan |
Måndag till fredag från 08.00 till 16.30.Lördagar från 08.00 till 12.00.
24h