Ändra språk :
Kontrollera om avstånden mellan de pålagda krafterna ligger inom de tillåtna värdena (se maximalt tillåtna avstånd).
| Variant: | 1 järnväg | 1 vagn |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = Koordinatens ursprung
Beräkning av erforderlig drivkraft
| Fa: | Drivande kraft | [N] |
| Fs: | Massa kraft | [N] |
| Fy, Fz: | Bärande last i y- eller z-riktning | [N] |
| sx, sy, sz: | Avstånd för tröghetskraften i x-, y- eller z-riktning | [mm] |
| ay, az: | Avstånd för drivkraften i y- eller z-riktning | [mm] |
| wx: | Avstånd mellan vagnarna på en järnväg | [mm] |
| LX: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| Zm: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| Y0: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| b: | Avstånd mellan styrskenorna | [mm] |
| µ: | Friktionskoefficient, µ = 0 för statiska belastningar, µ = 0,2 för dynamiska belastningar | |
| ZW: | Antal bilder per skena |
Beräkna maximal bärande last
| Beställningsnr | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
| 1 skena, 1 vagn | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
Kontrollera den maximala bärlasten för det hårdast belastade lagret med den last som beräknats i steg 4.
| Beställningsnr | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5000 |
| TW-01-30 | 7000 |

Diagram för bestämning av högsta tillåtna varvtal för bestämd lagerbelastning.
X = Centrisk lagerbelastning [N]
Y = tillåten medelhastighet [m/s]
Bestämning av högsta tillåtna hastighet för lasten från steg nr. 4
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00