Ändra språk :
Kontrollera om avstånden mellan de pålagda krafterna ligger inom de tillåtna värdena (se maximalt tillåtna avstånd).
| Variant: 1 räls, 2 vagnar | Variant: 2 skenor, 4 vagnar | |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
| ay + az | < | 2 wx - Y0 |

A = Koordinatens ursprung
B = Flytande bäring
C = fast bäring
Beräkning av erforderlig drivkraft
Först måste fyra beräkningar utföras:
Beräkna maximal bärande last
| Fa: | Drivande kraft | [N] |
| Fs: | Massa kraft | [N] |
| Fy, Fz: | Bärande last i y- eller z-riktning | [N] |
| sx, sy, sz: | Avstånd för masskraften i x-, y- eller z-riktning | [mm] |
| ay, az: | Drivkraftens avstånd i y- eller z-riktningen | [mm] |
| wx: | Avstånd mellan vagnarna på en järnväg | [mm] |
| LX: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| Zm: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| Y0: | Storleksberoende konstant | [mm] |
| b: | Avstånd mellan styrskenorna | [mm] |
| µ: | Friktionskoefficient, µ = 0 för statiska belastningar, µ = 0,2 för dynamiska belastningar | |
| ZW: | Antal bilder per skena |
Kontrollera den maximala lagerbelastningen för det hårdast belastade lagret med den belastning som beräknats i steg nr. 4
| Beställningsnr | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5000 |
| TW-01-30 | 7000 |

Diagram för bestämning av högsta tillåtna varvtal för bestämd lagerbelastning.
X = Centrisk lagerbelastning [N]
Y = tillåten medelhastighet [m/s]
Bestämning av högsta tillåtna hastighet för lasten från steg nr. 4
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00