Ändra språk :

| Glidskena | |
|---|---|
| Material | Aluminium, strängpressad profil |
| Material | AlMgSi0,5 |
| Beläggning | Hårdanodiserad, 50 µm |
| Ythårdhet | 500 HV |
| Skjutbar vagn | |
|---|---|
| Grundkropp | Aluminium, strängpressad profil |
| Material | AlMgSi0,5 |
| Beläggning | Anodiserad, E6/EV1 |
| Glidelement | Underhållsfritt glidlagermaterial iglidur® J |
| Skruvar och fjädrar | Rostfritt stål |
| Lock | Plast (TW-01/TWA-01), stål (TW-02) |
| max. Glidhastighet | 15 m/s |
| Temperaturområde | -40 °C till +90 °C |

drylin T i användning inom förpackningsindustrin
Speciella egenskaper

Fig. 01: Beteckning på anvisningarna
| Typ | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = Hastighet v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = y-riktning
B = z-riktning
Fig. 02: drylin T - tillåten bärförmåga, dynamisk
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00