Ändra språk :
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Rälsbredd | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Inredningshöjd | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Beställningsnummer Slide | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Beställningsnummer skena | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Skenvikt | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Slädens vikt | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
| Max. Längd på skena | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
| My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Flytande lager i Y-riktning | - | - | - | - |
| Flytande lager i Z-riktning | - | - | - | - |
| Flytande lager i YZ-riktning | - | - | - | - |
| Förspänning (1N) | - | - | - | - |
| Övergjuten version | - | - | - | - |
| Vagn med genomgående hål | - | - | - | - |
| Släde med gängat hål | - | - | - | - |
*tillgänglig från lager

X = Hastighet v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = storlek 17
B = storlek 27
C = storlek 40
D = storlek 80
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00