Ändra språk :
| Typ | Slädens längd [mm] | Bredd på bilden [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Värdet för Coy gäller även för Co(-y).
Tabell 01: Statisk lastkapacitet för kompletta slider, var och en bestående av 4 huslager och platta
| Storlek 6 [mm] | Storlek 10 [mm] | Storlek 16 [mm] | Storlek 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Enkel skena, rund | - | - | - | |
| Enkelspårig, vinklad | - | - | - | - |
| Dubbelskena, rund | - | - | - | |
| Dubbla skenor, vinklade | - | - | ||
| Komplett system | - | - | - | - |

X = Hastighet v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = storlek 6
B = storlek 10
C = storlek 16
D = Storlek 20
E = Storlek 25
Fig. 03: Fv-diagram, max. tillåtna dynamiska laster (4-lagersystem)
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00