Ändra språk :

Dessa roterande moduler består av ett statiskt styrtråg. Den fasta punkten på e-kedjan® är fäst vid styrrännan och medbringaren vid den roterande delen av systemet. E4.1-seriens e-kedjor® används för de roterande modulerna. De statiska rotationsmodulerna är idealiska för enkel montering i trånga utrymmen.
Maximal rotationsvinkel 400° (systemberoende)
Rotationshastighet upp till 180°/s
Moduldesign med standardiserade monteringsvarianter
Integrerad dragavlastning och kabeldragning i styrkanalen
Typiska användningsområden:
Allmän maskin- och anläggningskonstruktion, produktionssystem/materialhantering, industrirobotar, medicinteknik, vindkraftverk, nöjesparker, satellitteleskop
Obs: De listade statiska roterande modulerna levereras inte med en lämplig energikedja som standard. Vid förfrågan, vänligen ange relevant artikelnummer och om en lämplig energikedja ska erbjudas.
| Artikelnr | energikedja | Längd [mm] | Kedjelänkar | Vridvinkel [°] | Ytter-Ø [mm] | Inner-Ø [mm] | Höjd [mm] | max. Linje-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00