Ändra språk :

Z-axeln på en 3D-skrivare används för höjdjustering för att skriva ut tredimensionella objekt. Den vertikala rörelsen realiseras ofta med gängade spindlar av metall och gängade muttrar av mässing eller POM - dessa gängade system kräver smörjning och regelbundet underhåll. Med sitt nya sortiment av gängade muttrar för 3D-skrivare erbjuder igus ett 100 % smörj- och underhållsfritt alternativ:
dryspin-tekniken spelar en central roll i konstruktionen av moderna 3D-skrivare för att säkerställa maximal precision och effektivitet. Dryspin-tekniken ger framför allt en exakt och friktionsfri justering av skrivarbädden, vilket ökar utskriftsnoggrannheten och minimerar underhållskostnaderna. Den ger också en mycket tyst gång och en lång livslängd. Tack vare de gängade muttrarna av tribologiskt optimerad högpresterande plast minskar friktionen avsevärt, vilket inte bara ökar prestandan utan också sänker driftskostnaderna. Dessutom kan dryspin-lösningarna anpassas till alla installationsutrymmen, från de minsta installationsutrymmena till kompakta, mycket komplexa skrivarutformningar.
För att ytterligare optimera prestandan och precisionen hos din 3D-skrivare och samtidigt öka dess livslängd erbjuder vi även ett ersättningskit med toppmodern gängteknik som har utvecklats speciellt för 3D-skrivare. Våra specialister hjälper dig gärna att göra rätt val. Innehållet i de olika satserna är som följer:
| Artikelnummer | Material | Gänga: | Riktning | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Area bärande kapacitet | Vikt [g] | max. stat. Last [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16,26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Artikelnummer | Material | Gänga: | Riktning | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Area bärande kapacitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00