Ändra språk :
Nötningsbeständighet är den avgörande parametern för applikationer med energikedjor i renrum. C6-seriens energikedjor sätter standarden här. Nötningen är knappt mätbar. Det kan knappt bli bättre: Inte ens under hög belastning går det att mäta några nötningspartiklar för den nya C6-energikedjan för renrum. Andra fördelar är den extremt tysta funktionen och den enkla monteringen.
[NEU] Nu även tillgänglig med en invändig höjd på 22 mm. Optimerad med tvärslåar i varje länk i ytterradien och som standard med öppningsslåar plus inre avdelning i iglidur J, det bästa motgående materialet för alla kabelmantel- och slangmaterial. I standardutförandet är dessutom även sidodelarna tillverkade av tribologiskt optimerat low-wear ESD-material för avledande sidoband. Därutöver går det ännu enklare och snabbare att öppna kedjan med hjälp av det nya monteringsverktyget.
Vanliga användningsområden: elektroindustrin, halvledarindustrin, tillverkning av plattskärmar, mikroelektronik, panelrobotar, förpackning, plottrar, medicinteknik
*Mätt och beräknat medelvärde för 5 olika motgående material:

Den nya kedjeöppnaren gör C6 ännu mer flexibel som allroundkedja för ytterst höga renrumskrav. Säker styrning med betydligt lägre kraft- och tidsåtgång, samtidigt som risken för skador på öppningsslåarna minimeras. C6-serien finns med tre invändiga höjder (29, 38 och 53 mm).

Gratis whitepaper:
I detta whitepaper får du veta hur du genom användning av rätt energikedja i renrum kan
⬤⬤⬤⬤⬤ ytterst lämpligt | ⬤ mindre lämpligt | Ja | X Nej
| Korrugerat rör e-skin SK | Korrugerat rör e-skin SKS | Korrugerat rör e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Energikedja E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klass 1 enligt EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modularitet/byggsatsprincip | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponenterna kan bytas ut separat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snabbt byte av fyllningen, öppningsbar | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Snabb leverans | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Enkelt underhåll | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Lagerförs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan kortas individuellt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan breddas individuellt | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Hög produktivitet | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ingen minsta beställningsmängd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Förmånligt pris | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Lämplig för ostöttad användning | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Lämplig för hög dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Utrymmessnål | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Extra last | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 månaders garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Resurssnål | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Helhetsleverantör (kedja, kabel, kontaktdon) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkterna kan även köpas separat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tysta och lågvibrerande | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online livslängdsberäkning | X | X | X | X | ✔ |
| Online inre avdelningskonfigurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Lämpligt för branscherna | elektroindustrin<br />3C-industrin<br />dispensrar<br />glasskärning<br />halvledarindustrin<br />tillverkning av plattskärmar<br />mikroelektronik<br />AOI | elektroindustrin<br />3C-industrin<br />dispensrar<br />glasskärning<br />halvledarindustrin<br />tillverkning av plattskärmar<br />mikroelektronik<br />AOI | elektroindustrin<br />3C-industrin<br />dispensrar<br />glasskärning<br />halvledarindustrin<br />tillverkning av plattskärmar<br />mikroelektronik<br />AOI | elektroindustrin<br />3C-industrin<br />bondning<br />dispensrar<br />halvledarindustrin<br />tillverkning av plattskärmar<br />medicinteknik<br />mikroelektronik<br />AOI | elektroindustrin<br />halvledarindustrin<br />tillverkning av plattskärmar<br />mikroelektronik<br />panelrobotar<br />förpackning<br />plottrar<br />medicinteknik |
| Köp nu | Köp nu | Köp nu | Köp nu | Köp nu |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00