Ändra språk :


Innovativ renrumsteknik från igus framgångsrikt testad i provbänken!
Inom halvledartillverkningen måste komponenter som energikedjor och kablar uppfylla de högsta kraven när det gäller partikelutsläpp. För att snabbare kunna utveckla nya renrumskompatibla motion plastics har Fraunhofer IPA, som utvecklings- och certifieringspartner, nu designat och realiserat ett skräddarsytt renrumslaboratorium med ett renrumssystem i ISO-klass 1 i Köln på uppdrag av igus. Med det nya laboratoriet kan kundtester och nya utvecklingar från plastspecialisten utföras i förväg under verkliga förhållanden på kortast möjliga tid.
Fraunhofer IPA har testat olika serier av igus energikedjor i enlighet med DIN EN ISO 14644-1. Därmed kan man nu göra exakta utlåtanden om nästan alla vanliga e-kedjor från igus med avseende på deras användningsmöjligheter i renrum.
| Resultat enligt DIN EN ISO 14644-1 | Serie | Rapportnummer | Hastighet [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO-klass 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO-klass 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO-klass 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO-klass 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO-klass 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO-klass 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klass 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Under drift ska så få partiklar som möjligt släppas ut i miljön. Detta gäller naturligtvis i synnerhet för rörliga maskinelement som energikedjor och kablar. Att generera så få partiklar som möjligt kräver hög nötningsbeständighet - och är därför också en indikator på en lång livslängd. Detta är ett utvecklingsmål för alla igus® produkter. igus® testar alla sina produkter i avancerade och noggranna testförfaranden i sitt eget laboratorium. Inte förrän vårt laboratoriums standarder är uppfyllda får produkterna testas av Fraunhofer IPA-institutet.
Detta bevisas av utlåtanden från Fraunhofer IPA, som ger talrika igus® produkter den bästa möjliga klassificeringen - ISO klass 1
⬤⬤⬤⬤⬤ optimalt lämpad | ⬤ mindre lämpad | ja | X nej
| Platt kabelkedja e-skin flat | Korrugerat rör e-skin | Energikedja C6 | Energikedja E6/E6.1 | Vanlig<br />flatkabel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klass 1 enligt EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Kontinuerliga renrumstest i igus IPA-certifierade renrumslaboratorium | ✔ | ✔ |
| Modularitet/byggsatsprincip | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Komponenterna kan bytas ut separat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Snabbt byte av fyllningen, öppningsbar | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Snabb leverans | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Enkelt underhåll | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Lagerförs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan kortas individuellt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan breddas individuellt | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Hög produktivitet | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ingen minsta beställningsmängd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Förmånligt pris | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Lämplig för ostöttad användning | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Lämplig för hög dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Utrymmessnål | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Extra last | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Upp till 4 års garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Resurssnål | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Helhetsleverantör (kedja, kabel, kontaktdon) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkterna kan även köpas separat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tysta och lågvibrerande | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online livslängdsberäkning | X | X | X | ✔ | X |
| Online inre avdelningskonfigurator | Under förberedelse | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Lämpligt för branscherna | Elektrisk tillverkning, 3C-industrier, limning, dispensrar, halvledarindustrin, FPD-produktion, medicinteknik, mikroelektronik, AOI | Elektrisk tillverkning, 3C-industrier, dispensrar, glasskärning, halvledarindustrin, FPD-produktion, mikroelektronik, AOI | Elektrisk tillverkning, halvledarindustrin, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotar, förpackning | Eltillverkning, halvledarindustrin, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotar, förpackning, plotter, medicinteknik | Elektrisk tillverkning, 3C-industrier, mikroelektronik, halvledarindustrin, FPD-produktion |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00