Ändra språk :

Nya tvärsnitt: Testade och med 4 års garanti
Som svar på de kundkrav som vi har fått under året genom vår intensiva kundkontakt har vi tagit fram nya tvärsnitt för sex kabelserier och har kunnat utöka vår portfölj i enlighet med detta. På så sätt erbjuder vi nya lösningar som verkligen är intressanta och viktiga för våra kunder.
| Art.-nr | Antal ledare och ledararea [mm²] | Ytterdiameter [mm] | Kopparfaktor [kg/km] | Vikt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0,5)C | 7.5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1,5 | 24.5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10.0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15.0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5.5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29.5 | 2351 | 2436 |
Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00