I nästan 20 år har igus varit en av föregångarna inom energitillförselsystem i renrum. igus erbjuder en mängd olika IPA-testade energikedjor som är enkla att montera och möjliggör maskinspecifik energitillförsel i renrum. Eftersom kunderna och teststandarderna ställer allt högre kvalitetskrav på renrumstekniken, arbetar igus kontinuerligt med att förbättra sina produkter. För att kunna uppfylla kundernas behov ännu snabbare, har igus tillsammans med Fraunhofer IPA Institut byggt ett renrumslaboratorium för snabb utveckling av partikelfria plaster för rörelse. Laboratoriet är lämpligt för renrum t.o.m. renhetsklass 1 i enlighet med ISO 14644-1.
► Klass 1 i enlighet med EN ISO 14644-1
► Nötningståliga
► Moduluppbyggda/modulprincip
► Snabba byten av fyllningen, öppningsbara
► Finns på lager
► Enkelt underhåll
► Ingen minsta orderkvantitet
► Utrymmesbesparande
► 36 månaders garanti
► Resurssnåla
Kostnadsfri vitbok
Vid halvledartillverkning måste komponenter som t.ex. energikedjor och kablar uppfylla högsta standarder avseende avgivna partiklar. För att snabbare kunna utveckla nya motion plastics för renrum har Fraunhofer IPA som utvecklings- och certifieringspartner nu planerat och implementerat ett kundanpassat renrumslaboratorium med ett renrumssystem av ISO-klass 1 i Köln för igus räkning. I det nya laboratoriet kan kundtester genomföras och nyutvecklade produkter testas under reala förhållanden på mycket kort tid.
Fraunhofer Institut IPA har testat olika energikedjor från igus enligt DIN EN ISO 14644-1. Därför är det nu möjligt att göra exakta utlåtanden om nästan alla igus vanligaste e-kedjor angående deras lämplighet för användning i renrum.
| Resultat enligt DIN EN ISO 14644-1 | e-kedjeserie | Rapport nr | Hastighet [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO-klass 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | SKF12.3.03.0106 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | SKF12.3.03.0101 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | SKF12.3.03.0102 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | 0.SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | 0.SKS28.068.02.1 e-skin soft | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | 0.SK28.068.02.1 e-skin | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | E61.29.050.075.0 | IG1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 1 | E3.15.040.075.0 | IG0704 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 2 | 1500.050.038.0 | IG1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 2 | T3.29.050.038.0 | IG1303 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 2 | E14.3.038.0 | IG0308 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 3 | 2500.05.055.0 | IG0308 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 3 | E6.29.060.150.0 | IG0704 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO klass 5 | E4.32.10.063.0 | IG1303 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Under drift måste så lite partiklar som möjligt avges till omgivningen. Detta gäller i särskilt hög grad för rörliga maskindelar som t.ex. energikedjor och kablar. För att hålla nivån avgivna partiklar så låg som möjligt krävs det hög nötningsbeständighet, vilket också är en indikator på en lång livslängd. Detta är målsättningen vid utvecklingen av alla igus® produkter. igus® testar alla sina produkter i utförliga och noggranna tester i sitt eget laboratorium. Endast produkter som uppfyller kraven i vårt laboratorium får gå vidare och testas av det oberoende provningsinstitutet Fraunhofer IPA.
Beviset för detta ger Fraunhofer IPA Institutet, som tilldelat många av igus® produkter bästa möjliga klassificering, nämligen ISO klass 1
| Platt kabelstyrning e-skin flat | Korrugerat rör e-skin | Energikedja E6.CLEAN | Energikedja E6/E6.1 | Vanlig bandkabel | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Klass 1 i enlighet med EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Moduluppbyggnad/modulprincip | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Komponenter individuellt utbytbara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Snabbt byte av fyllningen, öppningsbart | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Snabb leverans | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Enkelt underhåll | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| På lager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Individuell avkortning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan breddas individuellt | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Hög produktionshastighet | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ingen minsta orderkvantitet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kostnadseffektiva | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Lämpliga utan upphängning | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| För stor dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Utrymmessnåla | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Fyllvikt | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 36 månaders garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Sparar resurser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Allt från en leverantör (kedja, kabel, kontakt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkter kan också köpas var för sig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tysta och lågvibrerande | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Livslängdsberäkning online | X | X | ✔ | ✔ | X |
| Konfigurator för invändig avdelning online | X | ✔ | Förbereds | ✔ | X |
| Lämplig för industrin | Eltillverkning Elektronikindustrin Fogning Dispenser Halvledarindustrin FPD-produktion Medicinteknik Mikroelektronik AOI | Eltillverkning Elektronikindustrin Dispenser Glasskärning Halvledarindustrin FPD-produktion Mikroelektronik AOI | Eltillverkning Halvledarindustrin FPD-produktion Skrivare Mätutrustning Kamerateknik Mikroelektronik Panelrobotar | Eltillverkning Halvledarindustrin FPD-produktion Mikroelektronik Panelrobotar Förpackning Plotter Medicinteknik | Eltillverkning Elektronikindustrin Mikroelektronik Halvledarindustrin FPD-produktion |
| Gå till produkt | Gå till produkt | Gör en förfrågan nu | Gå till produkt |
Största testlaboratoriet i branschen med en total yta på 3 800 m². 3 miljarder testcykler enbart för energikedjor.
Våra produkter är testade och kvalitetscertifierade. igus kvalitet är erkänd.
Våra renrumsprodukter är testade med högsta möjliga renrumsklassificering (ISO-klass 1).
1) Enskilda serier av olika igus® e-kedjor i produktgrupperna e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 och easy chain® har certifierats med ISO-klass 1 till 5 av Fraunhofer IPA Institut i enlighet med DIN EN ISO 14644-1 (rapport IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 och IG 1907-1125). Detta motsvarar över 9 000 artiklar i e-kedjesortimentet av samma konstruktionstyp/baserade på samma princip.
2) Enskilda storlekar i drylin® sortimentet "T", "N" och "W" har certifierats med ISO-klass 3 till 6 av Fraunhofer IPA Institut i enlighet med DIN EN ISO 14644-1 (rapport IG308-295).
Detta motsvarar 197 artiklar i drylin® sortimentet av samma konstruktiontyp/baserade på samma princip.
Måndag till fredag från 07.00 till 20.00.Lördagar från 08.00 till 12.00.
24h
