Ändra språk :
Baserat på den beprövade drylin® W-serien erbjuder igus® svängda linjärstyrningar som är kundanpassade och har vagnar som är speciellt utvecklade för olika radier. Detta skapar innovativa lösningar för applikationer med begränsat installationsutrymme, t.ex. inom operatörsergonomi, scenteknik eller i förarhytten på kommersiella fordon, där bildskärmar och reglage är utformade med en radie som garanterar säker och enkel åtkomst.
Större designfrihet med böjda skenor, t.ex. för arbetsstationer.
Flexibelt avstånd i konstruktionen med parallella individuella skenor.
Snabbare installation tack vare dubbla skenor istället för två parallellt monterade enkla skenor.
För många användningsområden (t.ex. automation, livsmedelsindustri, medicinsk teknik, läkemedelsindustri).
Vagn med hybridrullager för jämn gång.
Med extremt lätt kolfibermaterial för skenor.

WWBP Linjära slider för kamstyrningar


Smörj- och underhållsfri offline-konfigurator för fordon med svängda drylin® W-skenor.
Till OFF-LINE-konfiguratorn
Böjda drylin® linjära skenor och energikedjor för rotation från igus gör monitorer mobila.
Till bildskärmarna| Artikelnummer | Svängda slädar | Böjd glidbana med förspänning | Böjd slits med manuell fastspänning | Förspänning med manuell fastspänning | Böjriktning | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB-06-30-RK300F | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-HKA | Kurva | Cirkeln sluts |
| WSB-06-30-RK300HS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Kurva | Halvcirkel |
| WSB-06-30-RK300QS | WWB-06-30-06-R300 | WWB-06-30-06-R300-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R300-P-HKA | Kurva | Kvartscirkel |
| WSB-06-30-RK-500HS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Kurva | Halvcirkel |
| WSB-06-30-RK-500QS | WWB-06-30-06-R500 | WWB-06-30-06-R500-P | WWB-06-30-06-R300-HKA | WWB-06-30-06-R500-P-HKA | Kurva | Kvartscirkel |
| WSB-10-40-RK300F | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurva | Cirkeln sluts |
| WSB-10-40-RK300HS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurva | Halvcirkel |
| WSB-10-40-RK300QS | WWB-10-40-10-R300 | WWB-10-40-10-R300-P | WWB-10-40-10-R300-HKA | WWB-10-40-10-R300-P-HKA | Kurva | Kvartscirkel |
| WSB-10-40-RK500F | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurva | Cirkeln sluts |
| WSB-10-40-RK500HS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurva | Halvcirkel |
| WSB-10-40-RK500QS | WWB-10-40-10-R500 | WWB-10-40-10-R500-P | WWB-10-40-10-R500-HKA | WWB-10-40-10-R500-P-HKA | Kurva | Kvartscirkel |

Personligen::
Måndag – fredag: 8:00 – 18:00