| Allmänna egenskaper | Enhet | iglidur® Q290 | Provningsmetod |
| densitet | g/cm³ | 1,27 | |
| Färg | svart | ||
| max. fuktupptagning vid 23 °C/50 % r. F. | Vikt-% | 3,0 | DIN 53495 |
| max. vattenupptagning | Vikt-% | 9,3 | |
| Glidfriktionskoefficient, dynamisk, mot stål | µ | 0,14 - 0,26 | |
| pv-värde, max. (torrt) | MPa x m/s | 0,70 | |
Mekaniska egenskaper | |||
| Elasticitetsmodul E | MPa | 3.074 | DIN 53457 |
| Böjhållfasthet vid 20 °C | MPa | 97 | DIN 53452 |
| Tryckhållfasthet | MPa | 68 | |
| maximalt rekommenderat yttryck (20 °C) | MPa | 55 | |
| Shore-D-hårdhet | 80 | DIN 53505 | |
Fysikaliska och termiska egenskaper | |||
| max. långvarig användningstemperatur | °C | +140 | |
| max. kortvarig användningstemperatur | °C | +180 | |
| min. användningstemperatur | °C | -40 | |
| Värmeledningsförmåga | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Värmeutvidgningskoefficient | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Elektriska egenskaper | |||
| Resistivitet | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Ytmotstånd | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | roterande | oscillerande | linjär |
| kontinuerlig | 0,8 | 0,6 | 1 |
| kortfristigt | 2 | 1,4 | 2 |
| medium | Beständighet |
| Alkoholer | + till 0 |
| Kolväten | + |
| fett, olja, inte additivt | + |
| Drivmedel | + |
| utspädda syror | 0 till - |
| Starka syror | - |
| utspädda alkalier | + |
| starka alkalier | + till 0 |
| specifikt genomgångsmotstånd | > 1012 Ωcm |
| Ytmotstånd | > 1012 Ω |
| Diameter d1 [mm] |
Axel h9 [mm] |
iglidur® A290 D11 [mm] |
Kåpa H7 [mm] |
| till 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
Måndag till fredag från 08.00 till 16.30.Lördagar från 08.00 till 12.00.
24h