| Allmänna egenskaper | Enhet | iglidur® P230 | Provningsmetod |
| Densitet | g/cm³ | 1,57 | |
| Färg | beige | ||
| Max. fuktupptagning vid 23 °C/50 % r. F. | Vikt-% | 0,1 | DIN 53495 |
| Max. vattenupptagning | Vikt-% | 0,5 | |
| Friktionskoefficient, dynamisk, mot stål | µ | 0,06 - 0,21 | |
| pv-värde, max. (torrt) | MPa · m/s | 0,30 | |
Mekaniska egenskaper | |||
| Elasticitetsmodul E | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| Böjhållfasthet vid +20 °C | MPa | 173 | |
| Tryckhållfasthet | MPa | 101 | |
| Max. rekommenderat yttryck (+20 °C) | MPa | 60 | |
| Shore D hårdhet | 80 | DIN 53505 | |
Fysikaliska och termiska egenskaper | |||
| Max. användningstemperatur kontinuerligt | °C | +110 | |
| Max. användningstemperatur kortvarigt | °C | +180 | |
| Min. användningstemperatur | °C | -30 | |
| Värmeledningsförmåga | [W/m · K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| Värmeutvidgningskoefficient (vid +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Elektriska egenskaper | |||
| Resistivitet | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Ytmotstånd | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | roterande | oscillerande | linjärt |
| kontinuerligt | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| kortvarigt | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | Användningstemperatur |
| min. | -30°C |
| max., kontinuerligt | +110°C |
| max., kortvarigt | +180°C |
| måste säkras axiellt från | +100°C |
| iglidur® P230 | torr | Fett | Olja | Vatten |
| Friktionskoefficienter µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Kemikalier | Beständighet |
| Alkoholer | + till 0 |
| Kolväten | + |
| Fetter, oljor, inga additiv tillsatta | + |
| Motorbränslen | + |
| utspädda syror | + |
| starka syror | + |
| utspädda baser | + |
| starka baser | + |
| Resistivitet | > 1012 Ωcm |
| Ytmotstånd | > 1011 Ω |
| Ø d1 [mm] | Hus H7 [mm] | Glidlager E10 [mm] | Axel h9 [mm] |
| till 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 till 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 till 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 till 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 till 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 till 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 till 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 till 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 till 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
Måndag till fredag från 08.00 till 16.30.Lördagar från 08.00 till 12.00.
24h